Производство оборудования
и металлоконструкций
Седит ТехМашСтрой
8(861) 262-04-05
8(861) 268-80-97
 
 
Публикации
 

03.02.2014
Промышленная ассоциация «Завод имени Седина» — одно из крупнейших станкостроительных объединений в Европе. Эту марку в России знает каждый.


 

Опора ОД

Опора ОД

Назначение

      Для функционально-декоративного освещения парков, набережных, площадей, внутридворовых территорий, пешеходных зон и пр.

Покрытие

      Горячее цинкование (ГОСТ 9.307.-89), лакокрасочное покрытие, порошковое покрытие.

Наименование Вес, кг Ф/L Высота Нижний диаметр Размеры опорного фланца Межцентровое расстояние отверстий Подземная часть Количество ОП
m, кг h, м D, мм А, мм В, мм L, м шт.
ОД-1-3,0 46/50 3 108 250х250 160 1,2 1
ОД-1-3,5 46/54 3,5 108 250х250 160 1,2 1
ОД-1-4,0 51/59 4 108 250х250 160 1,2 1
ОД-1-4,5 56/64 4,5 108 250х250 160 1,2 1
ОД-1-5,0 61/69 5 108 250х250 160 1,2 1
ОД-1-5,5 67/74 5,5 108 250х250 160 1,2 1
ОД-1-6,0 72/79 6 108 250х250 160 1,2 1
ОД-2-2-4,0 81/88 4 108 250х250 160 1,2 2
ОД-2-2-4,5 89/97 4,5 108 250х250 160 1,2 2
ОД-2-2-5,0 99/107 5 108 250х250 160 1,2 2
ОД-2-2-5,5 108/115 5,5 108 250х250 160 1,2 2
ОД-2-2-6,0 116/124 6 108 250х250 160 1,2 2
ОД-2-4-4,0 43/53 4 108 250х250 160 1,2 4
ОД-2-4-4,5 48/57 4,5 108 250х250 160 1,2 4
ОД-2-4-5,0 53/61 5 108 250х250 160 1,2 4
ОД-2-4-5,5 54/65 5,5 108 250х250 160 1,2 4
ОД-2-4-6,0 61/70 6 108 250х250 160 1,2 4
ОД-3-2-4,0 84/92 4 108 250х250 160 1,2 2
ОД-3-2-4,5 93/101 4,5 108 250х250 160 1,2 2
ОД-3-2-5,0 102/109 5 108 250х250 160 1,2 2
ОД-3-2-5,5 111/118 5,5 108 250х250 160 1,2 2
ОД-3-2-6,0 120/128 6 108 250х250 160 1,2 2
ОД-3-4-4,0 105/115 4 108 250х250 160 1,2 4
ОД-3-4-4,5 116/126 4,5 108 250х250 160 1,2 4
ОД-3-4-5,0 125/135 5 108 250х250 160 1,2 4
ОД-3-4-5,5 134/144 5,5 108 250х250 160 1,2 4
ОД-3-4-6,0 145/154 6 108 250х250 160 1,2 4
ОД-5-2-4,0 46/54 4 108 250х250 160 1,2 2
ОД-6-2-3,0 37/45 3 108 250х250 160 1,2 2
ОД-6-2-3,5 42/50 3,5 108 250х250 160 1,2 2
ОД-6-2-4,0 47/55 4 108 250х250 160 1,2 2
 
Наши клиенты
Южно-Региональный Строительный Комплекс ЭлектроТехМонтаж Три Слона Транснефть СП ЗАО АМИРА СМУ-3 СветоСервис Роснефть РЖДСтрой ООО Новые технологии ООО Маркен Металл ООО КубаньСтройСервис ООО ДИАС ОАО Краснодарский Завод Металлоконструкций Нефтегазавтоматика МПС Инжиниринг Дорсветсервис Девелопмент-ЮГ Бренд Мастер АГК Экология
350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1. Тел. 8 (861) 262-04-05, 268-80-97
© 2001-2012 ООО «Седин-Техмашстрой» Все права защищены.
Яндекс.Метрика
Задать вопрос                  Заказать звонок